| № | Общи услуги | Цена (€) |
|---|
| 1 | Транспортни разходи извън територията на Бургас. | по договаряне |
| 2 | Минимална стойност за почистване в гр. Бургас. | 70.00 |
| 3 | При силно замърсени обекти, цената се повишава с: | 20% |
| 4 | Консултации от специалист на място (адрес) за офериране | 30.00 |
| № | Основно и следстроително почистване | Мярка | Цена (€) |
|---|
| 5 | площ до 50 м2 | м2 | 10.00 |
| 6 | площ от 50 до 80 м2 | м2 | 10.00 |
| 7 | площ над 80 м2 | м2 | 10.00 |
| № | Пране на тапицерии и матраци | Мярка | Цена (€) |
|---|
| 11 | Фотьойл | бр. | 20.00 |
| 12 | Двоен диван | бр. | 20.00 |
| 13 | Троен диван | бр. | 30.00 |
| 14 | Кухненски диван | бр. | 30.00 |
| 15 | Табуретка (единична/двойна) | бр. | 20.00 |
| 18 | Матрак – единичен (еднолицев/двулицев) | бр. | 20.00 |
| 20 | Матрак – двоен (еднолицев/двулицев) | бр. | 40.00 |
| 22 | Салон на автомобил | бр. | 60.00 |
| 23 | Салон на джип и миниван | бр. | 80.00 |
| № | Други почистващи услуги | Мярка | Цена (€) |
|---|
| 21 | Пране на мокети / килими | м2 | 30.00 |
| 22 | Измиване на прозорци и витрини | м2 | 30.00 |
| 23 | Почистване на щори | м2 | 20.00 |
| 24 | Измиване на прозорци след ремонт | м2 | 30.00 |
| 25 | Измиване на твърди настилки | м2 | 20.00 |
| 28 | Почистване на парапет | л.м. | 10.00 |
| № | Абонаментна поддръжка (веднъж седмично) | Мярка | Цена (€) |
|---|
| 29 | от 150 до 200 м2 | месечно | 260.00 |
| 30 | от 100 до 150 м2 | месечно | 200.00 |
| 31 | от 80 до 100 м2 | месечно | 170.00 |
| 32 | до 80 м2 | месечно | 140.00 |
| № | Почистване на входове и стълбища | Мярка | Цена (€) |
|---|
| 33 | При сгради с до 3 етажа | етаж | 20.00 |
| 34 | При сгради с 4 до 8 етажа | етаж | 20.00 |
| 35 | При сгради с над 8 етажа | етаж | 20.00 |
* Изхвърлянето на строителни отпадъци и стари мебели не е включено в цената. Първоначално измиване на прозорци преди абонамент: 10.00 €/м2.